Станки для резки и зачистки проводов
По убыванию цены Скидки! Новинки
430 000 ₽
| Сечение провода, мм² | 0.75 - 30 |
| Макс. диаметр провода, мм | 16 |
| Длина мерного реза, мм | 1 - 999,999.9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 680 * 605 * 520 |
| Масса, кг | 95 |
95 000 ₽
| Maкс. диамeтр провoда: | 3 мм |
| Maкс. диамeтр напр. тpубки: | 4 мм |
| Длина Мерного Реза Провода: | 10 метров |
| Материал лезвий: | Сталь вольфрамовая |
| Вес: | 25 кг |
| Язык меню: | English |
| Потребляемая мощность: | 250 Вт |
| Питание: | 220 В |
| Сечение провода (многопроволочный): | 2.5 мм2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 390×350×255 мм |
| Тип обрабатываемой изоляции: | ПВХ, фторопласт, силикагель, стекловолокно |
| Производительность: | 3000 - 8000 шт/ч |
| Количество программ: | 99 |
139 000 ₽
| Maкс. диамeтр провoда: | 9 мм |
| Maкс. диамeтр напр. тpубки: | 10 мм |
| Длина мерного реза провода: | 10 метров |
| Материал лезвий: | Сталь вольфрамовая |
| Вес | 35 кг |
| Язык меню: | English |
| Потребляемая мощность: | 250 Вт |
| Питание: | 220 В |
| Сечение провода (многопроволочный): | 0,1 - 10 мм2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 540×520×40 мм |
| Тип обрабатываемой изоляции: | ПВХ, фторопласт, силикагель, стекловолокно |
| Производительность: | 3000 - 8000 шт/ч |
| Ведущих роликов: | 4шт |
| Длина зачистки провода: | начало: 0-200 мм, конец: 0-150 мм |
| Количество программ: | до 100 |
125 000 ₽
| Maкс. диамeтр провoда: | 7,5 мм |
| Maкс. диамeтр напр. тpубки: | 8 мм |
| Длина Мерного Реза Провода: | 10 метров |
| Материал лезвий: | Сталь вольфрамовая |
| Вес: | 28 кг |
| Язык меню: | English |
| Потребляемая мощность: | 250 Вт |
| Питание: | 220 В |
| Сечение провода (многопроволочный): | 0,2 - 6 мм2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 390×350×255 мм |
| Тип обрабатываемой изоляции: | ПВХ, фторопласт, силикагель, стекловолокно |
| Производительность: | 3000 - 8000 шт/ч |
| Ведущих роликов: | 4шт |
| Длина зачистки провода: | начало: 0-35мм, конец: 0-15мм |
| Количество программ: | до 100 |
174 000 ₽
| Maкс. диамeтр провoда: | 10 мм |
| Maкс. диамeтр напр. тpубки: | 11 мм |
| Длина Мерного Реза Провода: | 10 метров |
| Материал лезвий: | Сталь вольфрамовая утолщенная |
| Вес: | 34кг |
| Язык меню: | English |
| Потребляемая мощность: | 350 Вт |
| Питание: | 220 В |
| Сечение провода (многопроволочный): | 0,2 - 25 мм2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 390×350×255 мм |
| Тип обрабатываемой изоляции: | ПВХ, фторопласт, силикагель, стекловолокно |
| Производительность: | 3000 - 8000 шт/ч |
| Ведущих роликов: | 4шт |
| Длина зачистки провода: | начало: 0-30 мм, конец: 0-15 мм |
| Количество программ: | до 100 |
103 900 ₽
| Maкс. диамeтр провoда: | 5 мм |
| Maкс. диамeтр напр. тpубки: | 6 мм |
| Длина Мерного Реза Провода: | 10 метров |
| Материал лезвий: | Сталь вольфрамовая |
| Вес: | 28 кг |
| Язык меню: | English |
| Потребляемая мощность: | 250 Вт |
| Питание: | 220 В |
| Сечение провода (многопроволочный): | 0,1 - 4,5 мм2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 390×350×255 мм |
| Тип обрабатываемой изоляции: | ПВХ, фторопласт, силикагель, стекловолокно |
| Производительность: | 3000 - 8000 шт/ч |
| Ведущих роликов: | 4шт |
| Количество программ: | до 100 |
141 000 ₽
| Maкс. диамeтр провoда: | 5,5 мм |
| Maкс. диамeтр напр. тpубки: | 2х6 мм |
| Длина Мерного Реза Провода: | 10 метров |
| Материал лезвий: | Сталь вольфрамовая |
| Вес: | 29 кг |
| Язык меню: | English |
| Потребляемая мощность: | 250 Вт |
| Питание: | 220 В |
| Сечение провода (многопроволочный): | 0,1 - 4,5 мм2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 390×350×255 мм |
| Тип обрабатываемой изоляции: | ПВХ, фторопласт, силикагель, стекловолокно |
| Производительность: | 3000 - 8000 шт/ч |
| Ведущих роликов: | 4шт |
| Количество программ: | до 100 |




































